group
用户管理
search
| 姓名 | 科室 | 角色 | 最后登录 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李明华 | 产科 | 主治医师 | 2023-10-27 14:20 | 活跃 | more_horiz |
| 王晓燕 | 产房 | 护士长 | 2023-10-27 09:12 | 活跃 | more_horiz |
| 陈建国 | 重症医学科 | 科主任 | 2023-10-26 22:45 | 离线 | more_horiz |
grid_view
角色权限矩阵
| 权限 \ 角色 | 医生 | 护士 | 科主任 | 管理员 |
|---|---|---|---|---|
| 预警监控 | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| 急救管理 | check_circle | radio_button_unchecked | check_circle | check_circle |
| 病历档案 | check_circle | check_circle | check_circle | radio_button_unchecked |
| 系统设置 | radio_button_unchecked | radio_button_unchecked | radio_button_unchecked | check_circle |
analytics
预警阈值调整
羊水栓塞AI风险评分阈值
85%
收缩压异常阈值 (mmHg)
160
血氧监测报警线 (%)
92
hub
数据备份与加密看板
存储占用
4.2 TB
加密算法
AES-256
verified_user
已通过安全认证
备份链路
sync
正在同步...
延迟: 15ms | 可用性: 99.9%
admin_panel_settings
隐私合规设置
数据脱敏开关
患者隐私保护级别